11月14日 今天 · 甘肃天水实况 5℃

天水天气天水15天天气预报

🌦️ 0~11℃ 毛毛雨南风 3级 · 湿度92%
空气质量123 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力南风 3级
日出07:29
日落17:53
相对湿度92%
🌤 天水未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月14日今天 今天 🌦️毛毛雨 11℃ / 0℃ 南风 3级
11月15日 周日 🌦️阵雨 11℃ / 3℃ 西北风 4级
11月16日 周一 ❄️中雪 4℃ / 0℃ 西北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 7℃ / -2℃ 北风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 5℃ / -5℃ 北风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 7℃ / -5℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ⛅多云 8℃ / -6℃ 北风 1级
11月21日 周六 ☁️阴 10℃ / -5℃ 北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 12℃ / -3℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌨️阵雪 12℃ / -2℃ 西风 1级
11月24日 周二 🌨️阵雪 9℃ / -3℃ 西北风 2级
11月25日 周三 ⛅多云 10℃ / -4℃ 西北风 1级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 14℃ / -4℃ 东南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 13℃ / -1℃ 西北风 3级
11月28日 周六 ⛅多云 13℃ / -4℃ 东北风 2级
天水生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率4%
🏃运动指数不宜(南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 11℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 92%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑